<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.frm2.tum.de/fileadmin/templates/feeds/rss2.xsl" media="screen"?>
<!--
	*****************************************************************
	*****************************************************************
	this is needed to get client side xsl sheets working in firefox2
	*****************************************************************
	*****************************************************************
      firefox searches the rss tag after 512 bytes of the document
	*****************************************************************
	*****************************************************************
-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>FRM II - Latest News</title>
		<link>http://www.frm2.tum.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FRM II - Latest News</title>
			<url>http://www.frm2.tum.de/fileadmin/templates/res/pictures/logos.gif</url>
			<link>http://www.frm2.tum.de/</link>
			<width>550</width>
			<height>80</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 18:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Knapp 5 Millionen Euro für Hochpräzisions-Experimente mit ultrakalten Neutronen</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/knapp-5-millionen-euro-fuer-hochpraezisions-experimente-mit-ultrakalten-neutronen/index.html</link>
			<description>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert erneut den Aufbau der Hochpräzisions-Experimente...</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neutronen leisten Beitrag zur Energiewende</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/neutronen-leisten-beitrag-zur-energiewende/index.html</link>
			<description>FRM II beteiligt sich an TUM-Forschungsprojekt zur Entwicklung dezentraler Energiespeicher.</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Zentrum für deutsche Neutronenforschung</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/neues-zentrum-fuer-deutsche-neutronenforschung/index.html</link>
			<description>TUM und Helmholtz-Zentren gründen das Heinz Maier-Leibnitz Zentrum</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grenzwerte eingehalten</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/grenzwerte-eingehalten/index.html</link>
			<description>Auswertungen bestätigen, dass im abgelaufenen Jahr 2012 der Jahresgrenzwert für die Abgabe des...</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>International Conference on Neutron Scattering 2013 in Edinburgh</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/international-conference-on-neutron-scattering-2013-in-edinburgh/index.html</link>
			<description>Die International Conference on Neutron Scattering (ICNS 2013) findet vom 9. bis 12. Juli 2013 in...</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationen zur Unterbrechung des 30. Betriebszyklus</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/fragen-und-antworten-zur-abgabe-von-14c/index.html</link>
			<description>Zwischen dem 9. November und dem 6. Dezember war der Reaktor der Forschungs-Neutronenquelle Heinz...</description>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>31. Betriebszyklus planmäßig gestartet</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/31-betriebszyklus-planmaessig-gestartet/index.html</link>
			<description>Der laufende Betriebszyklus dauert 60 Tage.</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Normaler Betrieb an der Forschungs-Neutronenquelle</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/30-zyklus-fortgesetzt/index.html</link>
			<description>Der wieder aufgenommene Betriebszyklus geht planmäßig am 21. Dezember zu Ende.</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 12:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ständiger Austausch von Lithium lässt Batterien ermüden</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/staendiger-austausch-von-lithium-laesst-batterien-ermueden/index.html</link>
			<description>Mit Hilfe von Neutronen konnten Forscher einen wichtigen Prozess beobachten, der die Kapazität von...</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Symmetrie entschlüsselt</title>
			<link>http://www.frm2.tum.de/de/aktuelles/news/einzelnews/article/symmetrie-entschluesselt/index.html</link>
			<description>Mittels Neutronenstreuung konnte erstmals die kristallografische Struktur eines neuartigen...</description>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 10:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>