<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.frm2.tum.de/_assets/32ebf5255105e66824f82cb2d7e14490/Stylesheets/rss.css" ?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<title>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</title>
	<link rel="alternate" href="https://www.frm2.tum.de/"/>
	<link rel="self" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/startseite/rss.xml"/>
	<id>https://www.frm2.tum.de/frm2/startseite/</id>
	<updated>2026-06-12T15:30:27+02:00</updated>
	
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1971.atom</id>
				<title>Wie sich Batterieelektrolyte verhalten, wenn man sie erwärmt</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-06-05T13:39:00+02:00</published>
				<updated>2026-06-08T15:50:39+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/wie-sich-batterieelektrolyte-verhalten-wenn-man-sie-erwaermt/"/>
				<summary>Lea Westphal von der Technischen Universität München (TUM) ist Erstautorin einer neuen Studie, die das bislang detaillierteste, temperaturabhängige Bild von Ethylencarbonat (EC) liefert. EC ist ein Lösungsmittel, das in Elektrolyten von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.  </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/9/4/csm_csm_Westphal_febb4065a1_aa7479fe96.jpg" width="200" height="134" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/wie-sich-batterieelektrolyte-verhalten-wenn-man-sie-erwaermt/">
                            Wie sich Batterieelektrolyte verhalten, wenn man sie erwärmt
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1987.atom</id>
				<title>Kristalldefekt mit Potenzial: Positronen analysieren Batteriematerialien</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-05-28T13:30:00+02:00</published>
				<updated>2026-05-28T16:38:26+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/kristalldefekt-mit-potenzial-positronen-analysieren-batteriematerialien/"/>
				<summary>Im „Defect Engineering&quot; erzeugt man gezielt Fehlstellen im Atomgitter, um Materialeigenschaften zu verändern. Ein interdisziplinäres Forschungsteam hat an der Positronenquelle NEPOMUC am FRM II Kristalldefekte nachgewiesen, die Batterien effizienter machen. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Titelbil_zugeschn_bd77451703.png" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/kristalldefekt-mit-potenzial-positronen-analysieren-batteriematerialien/">
                            Kristalldefekt mit Potenzial: Positronen analysieren Batteriematerialien
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1985.atom</id>
				<title>„Große Bedeutung des FRM II“: Bundestagsabgeordneter zu Besuch </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-05-22T10:33:00+02:00</published>
				<updated>2026-05-22T12:50:36+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/grosse-bedeutung-des-frm-ii-bundestagsabgeordneter-zu-besuch/"/>
				<summary>Der umweltpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag und Abgeordnete des Wahlkreises Freising, Christian Moser, hat jetzt den FRM II besucht. Bei der Besichtigung zeigte sich Christian Moser „sehr beeindruckt von Portfolio und Potential“ der Forschungs-Neutronenquelle. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/5/csm_20260512_155746_Titelbild_59df87475c.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/grosse-bedeutung-des-frm-ii-bundestagsabgeordneter-zu-besuch/">
                            „Große Bedeutung des FRM II“: Bundestagsabgeordneter zu Besuch 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1977.atom</id>
				<title>Spannung lass nach: Materialien rissbeständig machen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-05-13T10:26:00+02:00</published>
				<updated>2026-05-18T09:34:16+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/spannung-lass-nach-materialien-rissbestaendig-machen/"/>
				<summary>Zu hohe Spannungen in einem Material können zu Rissen führen und es damit unbrauchbar machen. Um das zu verhindern, haben Forschende am Material Science Lab des MLZ einen vielversprechenden Verbundwerkstoff untersucht.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/a/csm_Xhang_4zu3_d1abbfb63f.png" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/spannung-lass-nach-materialien-rissbestaendig-machen/">
                            Spannung lass nach: Materialien rissbeständig machen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1979.atom</id>
				<title>Ein Tag als Forscherin</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-05-04T09:39:25+02:00</published>
				<updated>2026-05-04T13:27:46+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/ein-tag-als-forscherin/"/>
				<summary>Selbst messen, ausprobieren und entdecken: Am Girls’ Day blickten 14 Mädchen ins Reaktorbecken der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), testeten die Handschuhbox im Chemielabor, maßen natürliche Strahlung und bekamen eine „Formel“ für eine Karriere in der Wissenschaft. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Girls_Day_2026_BlackBox_4zu3_f6d941c891.png" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/ein-tag-als-forscherin/">
                            Ein Tag als Forscherin
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1981.atom</id>
				<title>Die Zukunft der europäischen Neutronenforschung </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-29T10:18:00+02:00</published>
				<updated>2026-06-03T13:20:20+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/die-zukunft-der-europaeischen-neutronenforschung/"/>
				<summary>Die Direktoren der deutschen und französischen Neutronenforschungseinrichtungen, darunter Prof. Dr. Christian Pfleiderer und Prof. Dr. Stephan Förster vom MLZ, machten bei einer Paneldiskussion auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) deutlich, dass die Neutronenforschung jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorragende Perspektiven bietet. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/d/csm_DPG_spring43_095fdf382e.png" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/die-zukunft-der-europaeischen-neutronenforschung/">
                            Die Zukunft der europäischen Neutronenforschung 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1973.atom</id>
				<title>MLZ-Forscher im Komitee Forschung mit Neutronen vertreten</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-24T14:46:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-24T15:29:59+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/mlz-forscher-im-komitee-forschung-mit-neutronen-vertreten/"/>
				<summary>Drei Wissenschaftler des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums sind in das Komitee Forschung mit Neutronen (KFN) gewählt worden. Dr. Michael Schulz, Prof. Dr. Christian Reiter und Dr. Andreas Houben zogen die meisten Wählerstimmen für das Gremium der Neutronenforschung auf sich. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/c/1/csm_DSC_1694_kl_8496467836.png" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/mlz-forscher-im-komitee-forschung-mit-neutronen-vertreten/">
                            MLZ-Forscher im Komitee Forschung mit Neutronen vertreten
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1975.atom</id>
				<title>Neutronen statt Alchemie – Spurensuche im Deutschen Museum</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-15T12:02:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-30T13:37:53+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronen-statt-alchemie-spurensuche-im-deutschen-museum/"/>
				<summary>Im Live-Stream und vor Ort im Deutschen Museum zeigte Dr. Christian Stieghorst im Rahmen der Reihe „Wissenschaft für jedermann“, wie Neutronen am FRM II zur Elementanalyse genutzt werden. Unter dem Motto: „(K)eine Alchemie mit Neutronen – den Elementen auf der Spur“ begeisterte er rund 180 Zuschauerinnen und Zuschauer für Neutronenforschung.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/d/1/csm_Picture11_6b65c0a493.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronen-statt-alchemie-spurensuche-im-deutschen-museum/">
                            Neutronen statt Alchemie – Spurensuche im Deutschen Museum
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1963.atom</id>
				<title>Selbstheilende Materialien im Neutronenlicht</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-13T14:15:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-13T11:25:02+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/selbstheilende-materialien-im-neutronenlicht/"/>
				<summary>Ein Material, das sich nach einem Riss selbst repariert - klingt nach Science-Fiction, wird aber bereits in Form von Hydrogelen für die Wundheilung oder in der Landwirtschaft eingesetzt. Forschende haben am Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum (MLZ) mit Neutronen untersucht, wie solche selbstheilenden Polymere aufgebaut sind und wie sie sich verhalten.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/b/a/csm_1cd8056e-e5fc-4b2e-bb4a-e6cc1edbf313_72f82ca564.png" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/selbstheilende-materialien-im-neutronenlicht/">
                            Selbstheilende Materialien im Neutronenlicht
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1969.atom</id>
				<title>7,6 Millionen Euro für Forschung mit Neutronen und Positronen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-01T10:00:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-01T10:52:05+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/76-millionen-euro-fuer-forschung-mit-neutronen-und-positronen-1/"/>
				<summary>Von der Defektanalyse in Halbleitern mit Positronen bis hin zur Krebstherapie mit Neutronen: Zehn wissenschaftliche Projekte am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) werden mit rund 7,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/0/5/csm_RESEDA_43_4e85c9870f.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/76-millionen-euro-fuer-forschung-mit-neutronen-und-positronen-1/">
                            7,6 Millionen Euro für Forschung mit Neutronen und Positronen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1965.atom</id>
				<title>Neutronenforschung zeigt: Die Mikrostruktur von Lösungsmitteln beeinflusst Nanomaterialien</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-25T12:00:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-26T09:56:42+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronenforschung-zeigt-die-mikrostruktur-von-loesungsmitteln-beeinflusst-nanomaterialien/"/>
				<summary>Nanopartikel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Sie stecken in Medikamenten, Katalysatoren, Farben oder Hightech-Materialien. Traditionell wurden Lösungsmittel als einheitlicher Hintergrund betrachtet. Eine neue Studie zeigt nun, dass Lösungsmittel auf der Nanoskala eine weitaus aktivere Rolle spielen als bisher angenommen.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/b/3/csm_Aurel_KWS2_-_43_35befafcc2.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronenforschung-zeigt-die-mikrostruktur-von-loesungsmitteln-beeinflusst-nanomaterialien/">
                            Neutronenforschung zeigt: Die Mikrostruktur von Lösungsmitteln beeinflusst Nanomaterialien
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1957.atom</id>
				<title>Grüne Biomasse als nachhaltige Proteinquelle</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-18T11:36:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-18T11:09:45+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gruene-biomasse-als-nachhaltige-proteinquelle/"/>
				<summary>Die Lebensmittelbranche setzt immer stärker auf nachhaltige Produkte. Eine vielversprechende Option sind Proteine aus grüner Biomasse, wie ein Forscherteam mit Beteiligung des MLZ herausfand. Diese können zum Beispiel als Stabilisatoren in Emulsionen eingesetzt werden, etwa in pflanzlichen Alternativen zu Milch, Joghurt, Speiseeis oder Käse. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_LinsenProteine_Lab4_3_-_bearbeitet_8c7b079462.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gruene-biomasse-als-nachhaltige-proteinquelle/">
                            Grüne Biomasse als nachhaltige Proteinquelle
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1955.atom</id>
				<title>Lebensretter auf vier Beinen am FRM II</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-11T08:09:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-11T08:13:22+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/lebensretter-auf-vier-beinen-am-frm-ii.html"/>
				<summary>13 Hunde hecheln an einem Samstag um die Kühltürme des FRM II, schnüffeln am Treppenabgang neben dem Atom-Ei herum. Was zunächst nach kontrolliertem Massen-Gassigehen aussieht, hat einen sinnvollen Hintergrund: Die BRH-Rettungshundestaffel Erdinger Moos e.V. übt die Vermisstensuche in den Bereichen Mantrailing und Flächensuche. Diesmal haben sie das Gelände der Forschungs-Neutronenquelle in Garching für ihre Übung auserkoren.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/9/csm_b861f82d-b7ef-4bdf-a695-ae7a2a2b4b24_a5e724fa2a.jpeg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/lebensretter-auf-vier-beinen-am-frm-ii.html">
                            Lebensretter auf vier Beinen am FRM II
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1961.atom</id>
				<title>Flüssiges Salz für neue Reaktorkonzepte </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-04T08:15:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-04T11:20:39+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/fluessiges-salz-fuer-neue-reaktorkonzepte/"/>
				<summary>Flüssige Salzschmelzen könnten künftig dazu beitragen, Energie effizienter und klimafreundlicher zu erzeugen. Am FRM II erforscht die Doktorandin Liliana Quintero Zambrano, wie sich das flüssige Salz als Kühl- und Wärmetransportmedium in neuen Reaktorkonzepten einsetzen lässt. Das Projekt wird von TÜV NORD gefördert.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/b/csm_Liliana_Quintero_Zambrano_529e72db62.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/fluessiges-salz-fuer-neue-reaktorkonzepte/">
                            Flüssiges Salz für neue Reaktorkonzepte 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1959.atom</id>
				<title>Warum Korallen bleichen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-02-25T13:33:00+01:00</published>
				<updated>2026-02-25T15:26:07+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/warum-korallen-bleichen/"/>
				<summary>Steigende Meerestemperaturen lassen Korallenriffe auf der ganzen Welt ausbleichen. Ein Forschungsteam an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der Technischen Universität München (TUM) hat erstmals die biologischen Prozesse hinter der Korallenbleiche direkt in lebenden Korallen untersucht. Mithilfe von Neutronen gelang es ihnen, strukturelle Veränderungen während des Bleichprozesses sichtbar zu machen.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/7/csm_Koralle_4zu3_a2039e88ea.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/warum-korallen-bleichen/">
                            Warum Korallen bleichen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
	
</feed>

