<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.frm2.tum.de/_assets/32ebf5255105e66824f82cb2d7e14490/Stylesheets/rss.css" ?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<title>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</title>
	<link rel="alternate" href="https://www.frm2.tum.de/"/>
	<link rel="self" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/startseite/rss.xml"/>
	<id>https://www.frm2.tum.de/frm2/startseite/</id>
	<updated>2026-04-15T14:01:39+02:00</updated>
	
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1963.atom</id>
				<title>Selbstheilende Materialien im Neutronenlicht</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-13T14:15:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-13T11:25:02+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/selbstheilende-materialien-im-neutronenlicht/"/>
				<summary>Ein Material, das sich nach einem Riss selbst repariert - klingt nach Science-Fiction, wird aber bereits in Form von Hydrogelen für die Wundheilung oder in der Landwirtschaft eingesetzt. Forschende haben am Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum (MLZ) mit Neutronen untersucht, wie solche selbstheilenden Polymere aufgebaut sind und wie sie sich verhalten.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/b/a/csm_1cd8056e-e5fc-4b2e-bb4a-e6cc1edbf313_72f82ca564.png" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/selbstheilende-materialien-im-neutronenlicht/">
                            Selbstheilende Materialien im Neutronenlicht
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1969.atom</id>
				<title>7,6 Millionen Euro für Forschung mit Neutronen und Positronen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-04-01T10:00:00+02:00</published>
				<updated>2026-04-01T10:52:05+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/76-millionen-euro-fuer-forschung-mit-neutronen-und-positronen-1/"/>
				<summary>Von der Defektanalyse in Halbleitern mit Positronen bis hin zur Krebstherapie mit Neutronen: Zehn wissenschaftliche Projekte am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) werden mit rund 7,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/0/5/csm_RESEDA_43_4e85c9870f.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/76-millionen-euro-fuer-forschung-mit-neutronen-und-positronen-1/">
                            7,6 Millionen Euro für Forschung mit Neutronen und Positronen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1965.atom</id>
				<title>Neutronenforschung zeigt: Die Mikrostruktur von Lösungsmitteln beeinflusst Nanomaterialien</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-25T12:00:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-26T09:56:42+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronenforschung-zeigt-die-mikrostruktur-von-loesungsmitteln-beeinflusst-nanomaterialien/"/>
				<summary>Nanopartikel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Sie stecken in Medikamenten, Katalysatoren, Farben oder Hightech-Materialien. Traditionell wurden Lösungsmittel als einheitlicher Hintergrund betrachtet. Eine neue Studie zeigt nun, dass Lösungsmittel auf der Nanoskala eine weitaus aktivere Rolle spielen als bisher angenommen.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/b/3/csm_Aurel_KWS2_-_43_35befafcc2.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/neutronenforschung-zeigt-die-mikrostruktur-von-loesungsmitteln-beeinflusst-nanomaterialien/">
                            Neutronenforschung zeigt: Die Mikrostruktur von Lösungsmitteln beeinflusst Nanomaterialien
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1957.atom</id>
				<title>Grüne Biomasse als nachhaltige Proteinquelle</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-18T11:36:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-18T11:09:45+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gruene-biomasse-als-nachhaltige-proteinquelle/"/>
				<summary>Die Lebensmittelbranche setzt immer stärker auf nachhaltige Produkte. Eine vielversprechende Option sind Proteine aus grüner Biomasse, wie ein Forscherteam mit Beteiligung des MLZ herausfand. Diese können zum Beispiel als Stabilisatoren in Emulsionen eingesetzt werden, etwa in pflanzlichen Alternativen zu Milch, Joghurt, Speiseeis oder Käse. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_LinsenProteine_Lab4_3_-_bearbeitet_8c7b079462.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gruene-biomasse-als-nachhaltige-proteinquelle/">
                            Grüne Biomasse als nachhaltige Proteinquelle
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1955.atom</id>
				<title>Lebensretter auf vier Beinen am FRM II</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-11T08:09:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-11T08:13:22+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/lebensretter-auf-vier-beinen-am-frm-ii.html"/>
				<summary>13 Hunde hecheln an einem Samstag um die Kühltürme des FRM II, schnüffeln am Treppenabgang neben dem Atom-Ei herum. Was zunächst nach kontrolliertem Massen-Gassigehen aussieht, hat einen sinnvollen Hintergrund: Die BRH-Rettungshundestaffel Erdinger Moos e.V. übt die Vermisstensuche in den Bereichen Mantrailing und Flächensuche. Diesmal haben sie das Gelände der Forschungs-Neutronenquelle in Garching für ihre Übung auserkoren.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/9/csm_b861f82d-b7ef-4bdf-a695-ae7a2a2b4b24_a5e724fa2a.jpeg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/lebensretter-auf-vier-beinen-am-frm-ii.html">
                            Lebensretter auf vier Beinen am FRM II
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1961.atom</id>
				<title>Flüssiges Salz für neue Reaktorkonzepte </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-03-04T08:15:00+01:00</published>
				<updated>2026-03-04T11:20:39+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/fluessiges-salz-fuer-neue-reaktorkonzepte/"/>
				<summary>Flüssige Salzschmelzen könnten künftig dazu beitragen, Energie effizienter und klimafreundlicher zu erzeugen. Am FRM II erforscht die Doktorandin Liliana Quintero Zambrano, wie sich das flüssige Salz als Kühl- und Wärmetransportmedium in neuen Reaktorkonzepten einsetzen lässt. Das Projekt wird von TÜV NORD gefördert.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/b/csm_Liliana_Quintero_Zambrano_529e72db62.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/fluessiges-salz-fuer-neue-reaktorkonzepte/">
                            Flüssiges Salz für neue Reaktorkonzepte 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1959.atom</id>
				<title>Warum Korallen bleichen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-02-25T13:33:00+01:00</published>
				<updated>2026-02-25T15:26:07+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/warum-korallen-bleichen/"/>
				<summary>Steigende Meerestemperaturen lassen Korallenriffe auf der ganzen Welt ausbleichen. Ein Forschungsteam an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der Technischen Universität München (TUM) hat erstmals die biologischen Prozesse hinter der Korallenbleiche direkt in lebenden Korallen untersucht. Mithilfe von Neutronen gelang es ihnen, strukturelle Veränderungen während des Bleichprozesses sichtbar zu machen.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/7/csm_Koralle_4zu3_a2039e88ea.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/warum-korallen-bleichen/">
                            Warum Korallen bleichen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1953.atom</id>
				<title>Wie Wasserstoff Titanimplantate beeinflusst</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-02-11T16:28:14+01:00</published>
				<updated>2026-02-25T15:14:55+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/wie-wasserstoff-titanimplantate-beeinflusst/"/>
				<summary>Ob zur Behandlung von Knochenbrüchen, als Zahnersatz oder als Herzschrittmacher – Metallimplantate sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Sie müssen stabil bleiben und sich zugleich in das umgebende Gewebe integrieren. Ein innovativer Ansatz im Bereich der biologischen Implantate ist die Entwicklung von Titan-Magnesium-Hybridimplantaten, die die Vorteile beider Materialien vereinen, um leistungsfähigere Implantate zu schaffen. Titan wird aufgrund seiner hohen Festigkeit eingesetzt, während sich die Magnesiumkomponente mit der Zeit auflöst und das Knochenwachstum fördert. Solche Materialien haben das Potenzial, Metallimplantate zu revolutionieren.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/9/1/csm_RK_4zu3_817a391dd3.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/wie-wasserstoff-titanimplantate-beeinflusst/">
                            Wie Wasserstoff Titanimplantate beeinflusst
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1949.atom</id>
				<title>Magnetische Materialien für die Elektronik der nächsten Generation</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-02-09T10:42:00+01:00</published>
				<updated>2026-02-09T16:55:55+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/magnetische-materialien-fuer-die-elektronik-der-naechsten-generation/"/>
				<summary>Ein internationales Team, darunter Yishui Zhou, Dr. Yixi Su und weitere Forschende vom Jülich Centre for Neutron Science am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), hat bedeutende Fortschritte bei magnetischen Materialien erzielt, die ein großes Potenzial für zukünftige Elektronik- und Quantentechnologien haben. Eine Studie befasst sich mit einem chiralen antiferromagnetischen Halbleiter, während eine andere eine Familie topologischer Metalle mit einer komplexen, gewebeartigen Atomstruktur untersucht.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/3/e/csm_happy_team_910d88f3ae.jpg" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/magnetische-materialien-fuer-die-elektronik-der-naechsten-generation/">
                            Magnetische Materialien für die Elektronik der nächsten Generation
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1951.atom</id>
				<title>„Forschen mit Neutronen macht riesigen Spaß“: MLZ-Preis für Stephan Paul</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-02-02T10:11:45+01:00</published>
				<updated>2026-02-02T13:28:45+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/forschen-mit-neutronen-macht-riesigen-spass-mlz-preis-fuer-stephan-paul/"/>
				<summary>Vom ersten Tag an hat Prof. Dr. Stephan Paul, wie er sagt, „den Forschungsreaktor ins Herz geschlossen“, saß im Aufsichtsrat des MLZ und entwickelte die wissenschaftlichen Instrumente mit. Jetzt wurde der Professor für Hadronen- und Teilchenphysik mit Neutronen an der Technischen Universität München (TUM) für sein jahrelanges Engagement mit dem MLZ-Preis für Instrumentierung und wissenschaftliche Nutzung ausgezeichnet. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/d/b/csm_kl_Preis_Foto_Kopie_2_087bb29dd6.jpg" width="200" height="149" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/forschen-mit-neutronen-macht-riesigen-spass-mlz-preis-fuer-stephan-paul/">
                            „Forschen mit Neutronen macht riesigen Spaß“: MLZ-Preis für Stephan Paul
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1933.atom</id>
				<title>Grauer Star: Wie Proteine unser Sehvermögen prägen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-01-27T10:13:00+01:00</published>
				<updated>2026-01-27T17:42:03+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/grauer-star-wie-proteine-unser-sehvermoegen-praegen/"/>
				<summary>Um die Dynamik und Phasenverhalten von Proteinmischungen unter zellähnlichen Bedingungen besser zu verstehen, hat eine Forschungsgruppe aus Lund die Kristallin-Proteine der Augenlinse am MLZ untersucht. Mithilfe von Neutronen zeigten sie, dass sich makroskopische Eigenschaften überraschend gut mit einfachen Mischregeln vorhersagen lassen. Die Ergebnisse liefern neue Einblicke in altersbedingte Veränderungen der Linse und eröffnen Perspektiven für die Erforschung von Krankheiten wie Alzheimer oder grauem Star.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/6/csm__DSC7315_ed5ce4d8f2.jpg" width="200" height="134" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/grauer-star-wie-proteine-unser-sehvermoegen-praegen/">
                            Grauer Star: Wie Proteine unser Sehvermögen prägen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1947.atom</id>
				<title>Der poetische Pförtner </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-01-22T10:04:45+01:00</published>
				<updated>2026-01-22T10:05:50+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/der-poetische-pfoertner.html"/>
				<summary>Es ist der letzte Tag von Rudi Vesely. Zumindest in seinem Job als Pförtner an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II). Sieben Jahre lang hat er Schlüssel ausgegeben, die Schranke geöffnet oder Zugangsscheine für Besucher ausgestellt. Ein verantwortungsvoller Job – den Rudi Vessely nach Bauwesen- und Pharmaziestudium, als Fernsehredakteur und Buchautor mit spielender Leichtigkeit ausgeführt hat.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/6/csm_20260113_151046_Rudi-Vesely_Foto-Andrea-Voit_1258792da2.jpg" width="200" height="150" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://mlz-garching.de/aktuelles-und-presse/from-behind-the-sciences/der-poetische-pfoertner.html">
                            Der poetische Pförtner 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1945.atom</id>
				<title>Unermüdlich für Neutronen</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-01-20T09:23:00+01:00</published>
				<updated>2026-02-03T10:00:18+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/unermuedlich-fuer-neutronen/"/>
				<summary>Vom 3. bis 4. Dezember 2025 traf sich die Neutronen-Community zum User Meeting des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums (MLZ). Rund 230 Teilnehmende kamen dafür zusammen – erneut in einem Jahr ohne Neutronen aus Garching, aber mit spürbarem Zusammenhalt und einem Fokus auf den Neustart der Forschungs-Neutronenquelle.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/0/a/csm_Bild1_20734879c9.jpg" width="200" height="133" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/unermuedlich-fuer-neutronen/">
                            Unermüdlich für Neutronen
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1943.atom</id>
				<title>Gefährliche Kurzschlüsse in Lithium-Batterien verhindern </title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-01-12T12:02:57+01:00</published>
				<updated>2026-03-02T08:16:21+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gefaehrliche-kurzschluesse-in-lithium-batterien-verhindern/"/>
				<summary>Dendriten gelten als die gefährlichsten Zerstörer von Lithiumbatterien – winzige Metallstrukturen, die Kurzschlüsse verursachen können. Forschungsteam der TUM hat nun herausgefunden, dass sich solche Strukturen nicht nur an den Elektroden, sondern auch in polymerbasierten Elektrolyten bilden. Diese neue Erkenntnis ist entscheidend für die Stabilität künftiger Festkörperbatterien. MLZ-Postdoc Gilles Wittmann entwickelte die Miniaturzelle, in der sich die Batterie während des Betriebs unter realen Bedingungen untersuchen ließ.</summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/e/6/csm_Picture1_026797f665.jpg" width="200" height="195" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/gefaehrliche-kurzschluesse-in-lithium-batterien-verhindern/">
                            Gefährliche Kurzschlüsse in Lithium-Batterien verhindern 
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>https://www.frm2.tum.de/news-1929.atom</id>
				<title>Vom MLZ in die Klinik: Kompakter Prototyp ermöglicht Mikrostrahlentherapie gegen Krebs auf kleinstem Raum</title>
				<author>
					<name>Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)</name>
				</author>
				<published>2026-01-05T15:06:00+01:00</published>
				<updated>2026-01-07T09:48:11+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/vom-mlz-in-die-klinik-kompakter-prototyp-ermoeglicht-mikrostrahlentherapie-gegen-krebs-auf-kleinstem-raum/"/>
				<summary>Ein neu entwickelter Prototyp am MLZ macht die aufwendige Mikrostrahlentherapie erstmals auf nur eineinhalb Metern möglich. Bisher war die neue Strahlentherapie, die eine bessere Tumorkontrolle und zugleich weniger Nebenwirkungen ermöglicht als herkömmliche Verfahren, nur an sehr großen Teilchenbeschleunigern durchführbar und somit für die Klinikkeine realistische Option. Die Linienfokus-Röntgenröhre, von der am FRM II der weltweit erste Prototyp gebaut wurde, könnte die Mikrostrahlentherapie erstmals in die klinische Anwendung überführen. </summary>
				<content type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     
                            
                                
                                    
                                        <img src="https://www.frm2.tum.de/fileadmin/_processed_/6/3/csm_Kammer_Foto_b_cc70e8eedb.png" width="200" height="151" alt="" />
                                    
                                
                            
                        
                    <h2>
                        <a href="https://www.frm2.tum.de/frm2/news-single-view/article/vom-mlz-in-die-klinik-kompakter-prototyp-ermoeglicht-mikrostrahlentherapie-gegen-krebs-auf-kleinstem-raum/">
                            Vom MLZ in die Klinik: Kompakter Prototyp ermöglicht Mikrostrahlentherapie gegen Krebs auf kleinstem Raum
                        </a>
                    </h2>
                    
				</div></content>
			</entry>
		
	
</feed>

